面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
蔗糖硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 | |
甘油二山崳酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
低聚果糖 | 1 | 抗炎劑 皮膚調理劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
木糖醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
鼠李糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
楔基海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
波爾多樹葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 氣味抑制劑 |
花椒果提取物 | 0 |
活性成分 |
抗頭屑 防脫養發 |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
甘油山崳酸酯 | 3 | 柔潤劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
油醇 | 1 | 柔潤劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問