潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酸 | 1 |
致痘風險 4 |
清潔劑 乳化劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
PEG-150 季戊四醇四硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
結冷膠 | 1 | 成膜劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
北美金縷梅葉提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
熊果苷 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
二裂酵母發酵產物溶胞產物 | 0 | ||
金盞花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問