防曬 ¥380 /50ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
PCA 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
二苯基聚二甲基硅氧烷/乙烯基二苯基聚二甲基硅氧烷/倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
氧化鋅 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 收斂劑 |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
聚甲基倍半硅氧烷 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
HDI/三羥甲基己基內酯交聯聚合物 | 1 | 抗結塊劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
硬脂氧聚甲硅氧烷/聚二甲硅氧烷共聚物 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚硅氧烷-2 | 1 | 消泡劑 頭發調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硅酸鈉鎂鋰 | 1 | 膨脹劑 黏度控制 增稠劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
氫化聚二甲基硅氧烷 | 1 | 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
聚季銨鹽-51 | 1 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
歐百里香提取物 | 0 |
活性成分 |
|
珍珠母粉 | 1 | 摩擦劑 | |
硅酸鋁鎂 | 1 | 吸附劑 收斂劑 | |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
PEG/PPG-19/19 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
三甲基硅烷氧基甲硅烷基氨基甲酰支鏈淀粉 | 0 | 成膜劑 發用定型劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問