BB霜氣墊 ¥55
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
二乙氨羥苯甲酰基苯甲酸己酯 | 2 |
![]() |
化學防曬劑 |
奧克立林 | 3 |
![]() ![]() |
化學防曬劑 |
VP/十六碳烯共聚物 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
PEG-15/月桂基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 2 | 穩定劑 | |
C30-45 烯烴 | 1 | 柔潤劑 | |
C30-45 烷基聚甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 頭發調理劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
沙棘果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問