精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚季銨鹽-37 | 1 | 抗靜電 | |
二棕櫚酰氧乙基二甲基氯化銨 | 1 | 頭發調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
刺阿干樹仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
C13-16 異鏈烷烴 | 1 | 溶劑 | |
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
C12-14 仲鏈烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化穩定劑 乳化劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
檸檬提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
馬鞭草提取物 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
乙酸 | 1 | pH調節劑 | |
乙酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
燕麥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈提取物 | 0 |
活性成分 |
|
金黃洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 |
芳香 護發
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問