¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
聚氨酯-11 | 1 | 成膜劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
聚氨酯-35 | 0 | 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
環四聚二甲基硅氧烷 | 5 | 溶劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
水解小核菌膠 | 0 |
活性成分 |
成膜劑 皮膚調理劑 |
二裂酵母發酵產物濾液 | 1 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
蛋殼膜提取物 | 0 | ||
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問