防曬
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
變性乙醇 | 4 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油二月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
咖啡因 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 |
木魯星果棕籽脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
糖海帶提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 氣味抑制劑 健美功效成分 |
北美金縷梅水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
歐丹參提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 健美功效成分 舒緩抗敏 |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
粉團扇藻葉狀體提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問