面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
月桂醇磷酸酯鉀 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
肉豆蔻醇 | 1 | 柔潤劑 | |
香蜜桃果提取物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問