沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鎂 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-200 氫化甘油棕櫚油酸酯 | 3 | 增稠劑 柔潤劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
橄欖油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 柔潤劑 | |
檸檬酸三乙酯 | 1 | 氣味抑制劑 抗油脂氧化劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
三甘醇 | 4 | 溶劑 | |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 42051 | 3 | 著色劑 | |
CI 14720 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問