¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
氯化羥鋁 | 2 | 止汗劑 | |
硬脂醇聚醚-2 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
硬脂醇聚醚-21 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
芳香 除臭
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問