洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
棕櫚酰胺丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
薄荷腦 | 0 | 清涼劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
聚季銨鹽-7 | 4 | 抗靜電 成膜劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
無患子果提取物 | 0 | ||
甲基氯異噻唑啉酮和甲基異噻唑啉酮與氯化鎂及硝酸鎂的混合物 | 0 | ||
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
清潔 控油 去屑
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問