¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 增稠劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
季銨鹽-18 膨潤土 | 2 | 增稠劑 抗靜電 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
植物甾醇/辛基十二醇月桂酰谷氨酸酯 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
葡萄籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
深海兩節薺籽油 | 1 |
活性成分 |
頭發調理劑 柔潤劑 |
玻璃苣籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 抗氧化劑 保濕劑 |
燕麥提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
雞蛋果果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 頭發調理劑 |
神經酰胺 NP | 0 | ||
神經酰胺 AP | 0 | ||
神經酰胺 EOP | 0 | ||
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
保濕 舒緩 爽身 宣稱溫和(無刺激)
文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問