眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
玻璃 | 1 | 摩擦劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氫化蓖麻油異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
黏度控制 皮膚調理劑 |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問