粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
雙-PEG-15 聚二甲基硅氧烷/IPDI 共聚物 | 0 | ||
PEG-2 大豆胺 | 5 | 抗靜電 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 發用定型劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
C24-28 烷基聚甲基硅氧烷 | 0 | ||
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚甲基硅倍半氧烷 | 1 | 不透明劑 柔潤劑 | |
季戊四醇己二酸酯/癸酸酯/辛酸酯/庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
二聚季戊四醇三-聚羥基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
扁核桃籽提取物 | 0 | ||
赤芝提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
乳清蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
乳酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 美白祛斑 |
牛奶蛋白 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甜扁桃油 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕劑 |
珊瑚粉 | 1 | 摩擦劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問