唇部護理 ¥49/1.5g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛基聚甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
氫化松脂酸甲酯 | 2 | 成膜劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
鯨蠟基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
聚甘油-4異硬脂酸酯 | 0 | ||
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香蜜桃果提取物 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI19140 | 0 | 著色劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI77499 | 0 | ||
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
C I77491 | 0 | ||
CI45410 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問