眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
新戊二醇二庚酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟基 PEG/PPG-10/1 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 乳化劑 | |
糊精棕櫚酸酯 | 1 | 增稠劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | |
3-o-乙基抗壞血酸 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
伯爾硬胡桃籽油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
司拉氯銨水輝石 | 1 | 凝膠劑 黏度控制 懸浮劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
野大豆油 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 | |
掌葉樹提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 美白祛斑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
乙烯/丙烯/苯乙烯共聚物 | 1 | 增稠劑 柔潤劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
歐洲白蠟樹樹皮提取物 | 0 | ||
羥基乙酸 | 4 |
活性成分 |
保濕劑 去角質 收斂劑 美白祛斑 |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
檸檬酸鉀 | 1 | pH調節劑 螯合劑 | |
硅烷三醇 | 1 | 頭發調理劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問