面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
乳鐵蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 抗菌劑 |
乳清 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
乳清蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 美白祛斑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解膠原 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
川谷(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 |
聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交聯聚合物 | 3 | 成膜劑 表面活性劑 | |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
異硬脂基甘油醚 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷共聚物 | 3 | 抗結塊劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
水合硅石 | 1 | 吸附劑 摩擦劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲硅氧烷交聯聚合物 | 0 | 柔潤劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問