¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
聚甘油-3 甲基葡糖二硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚甘油-10 硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
羥丙基雙棕櫚酰胺 MEA | 1 | 皮膚調理劑 潤膚劑 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
羥丙基雙月桂酰胺 MEA | 0 | 柔潤劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
肉豆蔻酸 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 清潔劑 |
花生酸 | 1 | 清潔劑 乳化劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
巴西棕櫚樹蠟提取物 | 0 | ||
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
丙烯酸(酯)類/甲基丙烯酸銨共聚物 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
蘇木莖粉 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
油酸 | 1 | 柔潤劑 清潔劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問