粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
CI 77718 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
氯化鋁 | 1 | 止汗劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
氧化鐵類 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
液體石蠟 | 3 | 抗靜電 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
異十二烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
二硬脂二甲銨鋰蒙脫石 | 1 | 乳化穩定劑 懸浮劑 | |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
PEG-8 聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
乙烯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 黏度控制 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
羊毛脂 | 1 |
致痘風險 2 |
保濕劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
水解珍珠 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
奧氏海藻提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
CI 77491 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問