隔離-妝前 ¥63.9
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
C I77891 | 0 | ||
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
C12-15醇苯甲酸酯 | 0 | ||
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
叔丁醇 | 2 | 變性劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP共聚物 | 0 | ||
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 3 | 粘合劑 | |
卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甲基丙烯酸甲酯交聯聚合物 | 1 | 增稠劑 成膜劑 | |
CI77288 | 0 | ||
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
羥基硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
香 精 | 0 | ||
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
EDTA二鈉 | 0 | ||
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
小果咖啡籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 氣味抑制劑 |
金盞花花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
高山火絨草提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
生育酚(維生素 E) | 0 |
活性成分 |
|
珍珠粉 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
櫻花花提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
爐甘石 | 1 | 吸附劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問