洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺MEA | 0 | ||
羥丙基瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
C12-13醇乳酸酯 | 0 | ||
聚季銨鹽-43 | 2 | 抗靜電 | |
香 精 | 0 | ||
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
蘆薈提取物 | 2 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
雪蓮花提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
DMDM乙內酰脲 | 0 | ||
十三烷醇聚醚-12 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 乳化穩定劑 | |
EDTA二鈉 | 0 | ||
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
西曲氯銨 | 3 | 抗菌劑 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問