¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
椰油醇聚醚硫酸酯鋅 | 3 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
椰油酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-60 肉豆蔻基甘醇 | 7 | 乳化劑 | |
馬來酸 | 3 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
乙二胺二琥珀酸三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
葡糖酸鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗炎劑 皮膚調理劑 |
CI 61570 | 1 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問