面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
C20-40 鏈烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硅酸鋁鋅銀銨 | 2 | 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
北美金縷梅水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
聚乙烯醇 | 1 | 乳化劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
西葫蘆果提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問