面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 3 | 表面活性劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
三異硬脂酸異丙氧鈦鹽 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
辛酸/癸酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚硅氧烷-11 | 1 | 成膜劑 柔潤劑 | |
三氟丙基環五硅氧烷 | 0 | 頭發調理劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
碳酸丙二醇酯 | 1 | 溶劑 黏度控制劑 | |
季銨鹽-90 膨潤土 | 1 | 懸浮劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
牛油果樹 果脂 | 0 |
活性成分 |
|
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
鯨蠟基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
迷迭香葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
母菊花提取物 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
黃芩根提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
光果甘草根提取物 | 0 |
活性成分 |
|
虎杖根提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
乙酰基六肽-8 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
香 精 | 0 | ||
C I77491 | 0 | ||
C I77492 | 0 | ||
CI77499 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問