面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚丙烯酰基二甲基牛磺酸銨 | 1 | 乳化穩定劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
PEG/PPG-14/7 二甲基醚 | 3 | 保濕劑 | |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
環己硅氧烷 | 2 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
鯨蠟醇磷酸酯鉀 | 1 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
蜂蠟 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
十三烷醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
雙-PEG/PPG-20/5 PEG/PPG-20/5 聚二甲基硅氧烷 | 0 | 乳化劑 | |
甲氧基 PEG/PPG-25/4 聚二甲基硅氧烷 | 0 | ||
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
野大豆籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
白薇提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 美白祛斑 |
苦參根提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
絞股藍提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 健美功效成分 |
粉防己提取物 | 0 |
活性成分 |
|
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
季戊四醇四(雙-叔丁基羥基氫化肉桂酸)酯 | 0 |
活性成分 |
保濕 美容修飾 舒緩
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 人體功效評價實驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問