洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
棕櫚仁油酰胺 DEA | 0 | 乳化劑 黏度控制 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
二硬脂基鄰苯二甲酰胺 | 0 | ||
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
PEG-75 羊毛脂 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 乳化劑 表面活性劑 | |
二硬脂基二甲基氯化銨 | 3 | 乳化劑 抗靜電 頭發調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二氯苯甲醇 | 1 | 抗菌劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
椰子油 | 1 |
致痘風險 3 活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 頭發調理劑 封閉劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
月桂醇聚醚-23 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 |
異硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
C12-15 鏈烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
纖維素膠 | 1 | 粘合劑 成膜劑 | |
聚萘磺酸鈉 | 0 | ||
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
乙醇胺 | 6 | pH調節劑 | |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
蜂王漿提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
CI 15985 | 1 | 著色劑 |
清潔 保濕 護發
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 文獻資料簡述 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問