¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷硅倍半氧烷交聯聚合物 | 1 | 膚感調節劑 | |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
雙-二甘油多酰基己二酸酯-2 | 1 | 柔潤劑 保濕劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問