沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
紫茉莉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
番石榴果提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
CI 16255 | 4 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
CI 16185 | 1 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問