¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甲基羥乙基纖維素 | 1 | 穩定劑 增稠劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
水解蠶絲 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗靜電 |
鯨蠟硬脂醇聚醚-25 | 3 | 乳化劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 硬脂酸酯 | 0 | ||
己二酸二異辛酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
辛酸/癸酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
含生草提取物 | 0 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
睡蓮提取物 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 健美功效成分 |
紅景天提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問