眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
新戊二醇二(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
鋁粉 | 9 | 著色劑 | |
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸/肉豆蔻酸/硬脂酸甘油三酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
植物甾醇澳洲堅果油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
肉豆蔻酸鎂 | 1 | 乳化劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
聚甲基丙烯酸甲酯 | 1 | 成膜劑 分散劑 | |
聚丙烯 | 1 | 成膜劑 | |
聚四氟乙烯 | 5 | 填充劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
聚甘油-2 三異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
乳化劑 柔潤劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
植物甾醇異硬脂醇二聚亞油酸酯 | 1 | 粘合劑 | |
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
聚甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 |
澳洲堅果籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
CI 77000 | 2 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
聚丁烯 | 1 | 成膜劑 增稠劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
合成蜂蠟 | 1 | 粘合劑 黏度控制 | |
CI 73360 | 5 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
CI 42090 | 4 | 著色劑 | |
松香 | 6 | 成膜劑 增稠劑 | |
CI 15850 | 4 |
致痘風險 1 |
著色劑 |
CI 77007 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問