潔面 ¥150 /100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
麥芽糖醇 | 1 | 保濕劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
PEG/PPG-20/20 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 | |
丙二醇二辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三山崳精 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
錦綸-12 | 1 | 膚感調節劑 吸附劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
吡哆素 HCl | 1 | 頭發調理劑 抗靜電 | |
棗果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
溫州蜜柑(CITRUS UNSHIU)果皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
梔子提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
忍冬花提取物 | 0 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
桃核仁提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 收斂劑 皮膚調理劑 |
薏苡(COIX LACRYMA-JOBI)籽提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問