面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
紅花籽油 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
氫化棕櫚油/棕櫚仁油 PEG-6 酯類 | 3 | 柔潤劑 表面活性劑 乳化劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
三乙醇胺 | 6 |
致痘風險 1 |
pH調節劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
辛酸/癸酸甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 皮膚調理劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問