潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
C12-14 烯烴磺酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
亞硫酸鈉 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基羥基磺基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 增稠劑 抗靜電 | |
椰油酰胺丙基二甲胺 | 2 | 抗靜電 表面活性劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯銨 | 3 |
致痘風險 2 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
月桂醇硫酸酯銨 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
月桂酰肌氨酸鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
玫瑰花瓣 | 0 |
活性成分 |
氣味抑制劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
突厥薔薇花油 | 3 |
活性成分 |
皮膚調理劑 柔潤劑 保濕劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
酵母菌屬/木醋桿菌/紅茶發酵產物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
羥乙基纖維素 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
翼籽辣木籽提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
磷酸氫二鈉 | 1 | pH調節劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
南極洲叢梗藻提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問