¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
啤酒花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 抗菌劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
月桂醇聚醚磺基琥珀酸酯二鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增稠劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
濱海卡克勒提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
椰油酰胺 DEA | 7 | 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油月桂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
PCA 鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯丁酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
羥苯丙酯 | 9 |
防腐劑 |
防腐劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛基酚聚醚-13 | 8 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
EDTA 四鈉 | 2 | 螯合劑 | |
迷迭香葉油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問