¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
鋁粉 | 9 | 著色劑 | |
滑石粉 | 8 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 皮膚保護劑 | |
群青類 | 3 | 著色劑 | |
亞鐵氰化鐵 | 4 | 著色劑 | |
硬脂酸鋅 | 2 |
致痘風險 4 |
著色劑 膚感調節劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
二(PPG-3 肉豆蔻基醚)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
一氮化硼 | 1 | 填充劑 膚感調節劑 | |
二聚季戊四醇六 C5-9 酸酯類 | 1 | 柔潤劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
C12-15 醇苯甲酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
氯氧化鉍 | 1 | 填充劑 著色劑 | |
CI 77742 | 1 | 著色劑 | |
CI 75470 | 1 | 著色劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
二甲基甲硅烷基化硅石 | 1 | 吸附劑 控油抗脂溢 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問