¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
白池花(LIMNANTHES ALBA)籽油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
蜂(Apis mellifera)蜜 | 0 |
活性成分 |
|
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
氫化椰油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
PEG-100硬脂酸酯 | 0 | ||
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
牛油果樹(BUTYROSPERMUM PARKII)果脂提取物 | 0 |
活性成分 |
|
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
野生芒果果仁脂 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
棕櫚酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
霍霍巴酯類 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
聚甘油-3 蜂蠟酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | ||
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
甘油聚甲基丙烯酸酯 | 1 | 成膜劑 | |
聚乙二醇 -8 | 0 | ||
乳酸鈉 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
棕櫚酰六肽-12 | 0 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
香 精 | 0 | ||
蜂王漿 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗炎劑 抗菌劑 |
焦糖色 | 1 | 著色劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 14700 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問