¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
椰油酰羥乙磺酸酯鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 乳化劑 |
牛脂酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
硬脂酸鈉 | 1 | ||
十二烷基苯磺酸鈉 | 1 | 表面活性劑 | |
椰油酸鈉 | 1 | 乳化劑 清潔劑 | |
聚乙二醇-20 | 3 | 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
羥乙磺酸鈉 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
礦脂 | 4 |
致痘風險 1 |
抗靜電 柔潤劑 |
異硬脂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 乳化劑 | |
蔗糖椰油酸酯 | 1 | 抗靜電 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
噴替酸五鈉 | 1 | 螯合劑 | |
羥乙磷酸四鈉 | 2 | 螯合劑 增稠劑 | |
棕櫚仁油酸鈉 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問