護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
硬脂基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
辛基十二醇肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
硬脂酰胺丙基二甲胺 | 4 | 抗靜電 表面活性劑 | |
二(PPG-2 肉豆蔻油醇聚醚-10)己二酸酯 | 1 | 柔潤劑 表面活性劑 | |
PPG-3 芐基醚肉豆蔻酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
增塑劑 |
聚酯-11 | 0 | ||
水解玉米淀粉 | 1 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
酵母發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
油橄欖果油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問