潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
癸基葡糖苷 | 1 |
活性成分 |
清潔劑 表面活性劑 |
雙甘油 | 1 | 保濕劑 | |
聚甘油-3 | 1 | 成膜劑 | |
甲基椰油酰基牛磺酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
椰油酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰兩性基乙酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
聚季銨鹽-39 | 2 | 抗靜電 柔潤劑 成膜劑 | |
赤蘚醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
二裂酵母發酵產物溶胞物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
牛奶蛋白 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問