遮瑕 ¥101/30g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
氫化聚癸烯 | 2 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
環聚二甲基硅氧烷 | 6 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
高嶺土 | 1 | 吸附劑 填充劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
二苯基甲硅烷氧基苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
石蠟 | 1 | 柔潤劑 粘合劑 | |
微晶蠟 | 1 | 粘合劑 乳化穩定劑 | |
硅酸鎂鈉 | 1 | 粘合劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
山梨坦倍半異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
聚硅氧烷-5 | 0 | ||
巴西棕櫚樹蠟 | 1 | 成膜劑 | |
硫酸鋇 | 2 | 著色劑 | |
PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 乳化劑 皮膚調理劑 | |
植物甾醇澳洲堅果油酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
二硬脂酸鋁 | 3 |
致痘風險 2 |
抗結塊劑 穩定劑 黏度控制 |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
三乙氧基甲硅烷基乙基聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 遮蔽劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
刺梨果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
櫻花葉提取物 | 1 |
活性成分 |
美乳功效成分 美白祛斑 抗氧化劑 |
有機硅樹脂 | 1 | 消泡劑 | |
乙酰化透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問