護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
山梨(糖)醇 | 1 | 保濕劑 皮膚調理劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/羥酯類丙烯酸(酯)類共聚物 | 0 | ||
丙烯酸(酯)類/硬脂醇聚醚-20 甲基丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | 增稠劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲醇 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 溶劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氨甲基丙醇 | 3 | pH調節劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
CI 59040 | 0 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問