潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 0 | ||
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
甲基全氟異丁基醚 | 0 | 溶劑 | |
全氟丁基甲醚 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
異壬酸乙基己酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚羥基硬脂酸 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
椰油酰胺丙基 PG-二甲基氯化銨磷酸酯鈉 | 1 | 清潔劑 頭發調理劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 /乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
月桂醇聚醚-25 | 3 |
致痘風險 3 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
月桂醇聚醚-3 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 表面活性劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
藻酸鈣 | 1 | 皮膚調理劑 | |
瓊脂 | 1 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
C I77491 | 0 | ||
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山羊奶提取物 | 3 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
庫拉索蘆薈(ALOE BARBADENSIS)葉提取物 | 0 |
活性成分 |
|
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
黃瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物 | 0 |
活性成分 |
|
(日用)香精 | 0 | ||
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
EDTA二鈉 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問