面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
三(月桂醇聚醚-4)磷酸酯 | 2 |
致痘風險 3 |
乳化劑 乳化穩定劑 |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
雙-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16/16 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
山梨坦倍半油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 1 | 保濕劑 | |
PVM/MA 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
野薔薇提取物 | 1 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 | |
聚乙二醇-14M | 3 | 粘合劑 | |
尿素 | 3 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 去角質 皮膚滲透劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問