面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
甘油三(乙基己酸)酯 | 1 | 柔潤劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丁二醇二辛酸/二癸酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
花生醇 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 粘度控制劑 乳液穩定劑 | |
氫化椰油甘油酯類 | 1 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | |
山崳醇 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
花生醇葡糖苷 | 2 | 表面活性劑 乳化劑 | |
母菊花水 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
月桂酰乳酰乳酸鈉 | 1 | 清潔劑 乳化劑 表面活性劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
糖類同分異構體 | 1 | 保濕劑 | |
神經酰胺 NP | 0 | ||
神經酰胺 AP | 0 | ||
神經酰胺 EOP | 0 | ||
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
北美金縷梅提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
蝸牛分泌物濾液 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
積雪草葉提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
甘草酸二鉀 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
β-葡聚糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
紅沒藥醇 | 2 |
活性成分 |
舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
乙烯基聚二甲基硅氧烷/聚甲基硅氧烷倍半硅氧烷交聯聚合物 | 0 | ||
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
十三烷醇聚醚-9 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
植物鞘氨醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
山梨坦油酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
葡萄糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
膽甾醇 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
麥芽糊精 | 1 | 吸附劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
苯甲酸 | 3 |
致痘風險 2 防腐劑 |
防腐劑 |
保濕 舒緩 宣稱溫和(無刺激) 宣稱溫和(無刺激)
人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的
商品怎么樣?問問用過的人
去提問