護發 ¥110/120ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇聚醚-20 | 3 |
致痘風險 1 |
清潔劑 表面活性劑 |
p-苯二胺 | 7 | 染發劑 | |
礦油 | 3 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
燕麥蛋白提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
乙醇胺 | 6 | pH調節劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
山崳基三甲基氯化銨 | 3 | 抗靜電 | |
間苯二酚 | 7 |
孕婦慎用 |
染發劑 抗菌劑 |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
m-氨基苯酚 | 5 | 染發劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
p-氨基苯酚 | 6 | 染發劑 | |
甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 6 |
孕婦慎用 ![]() ![]() |
化學防曬劑 |
巰基乙酸 | 5 | 燙發劑 脫毛劑 | |
油醇 | 1 | 柔潤劑 | |
2,4-二氨基苯氧基乙醇 HCl | 4 | 著色劑 | |
光果甘草根提取物 | 5 |
活性成分 |
美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
紫蘇籽油 | 0 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
過氧化氫 | 5 | 抗菌劑 | |
非那西丁 | 5 | 穩定劑 | |
焦磷酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
磷酸 | 1 | pH調節劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問