沐浴 ¥89
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | 0 | ||
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酸(酯)類共聚物 | 2 | 抗靜電 成膜劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
硫酸鈉 | 1 | 增稠劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
EDTA 三鈉 | 1 | 螯合劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-40 氫化蓖麻油 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
羥苯乙酯 | 3 | 防腐劑 | |
PEG-200 氫化甘油棕櫚油酸酯 | 3 | 增稠劑 柔潤劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
乳糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
纖維素 | 1 | 增稠劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
羥丙基甲基纖維素 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問