面膜 ¥80
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
煙酰胺 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 |
毛金竹(PHYLLOSTACHYS NIGRA)葉提取物 | 0 | ||
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
乙基己二醇 | 3 | 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
氫化卵磷脂 | 2 |
活性成分 |
保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
PEG-60氫化蓖麻油 | 0 | ||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 0 | ||
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
尿囊素 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 |
氫氧化鉀 | 5 | pH調節劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
(日用)香精 | 0 | ||
EDTA二鈉 | 0 | ||
肉桂(CINNAMOMUM CASSIA)樹皮提取物 | 0 |
活性成分 |
|
雛菊(BELLIS PERENNIS)花提取物 | 0 |
活性成分 |
|
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問