眼影 ¥410
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
二氧化鈦 | 3 |
![]() ![]() |
物理防曬劑 |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
硼硅酸鋁鈣 | 1 | 填充劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
紅色氧化鐵 | 2 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
VP/VA 共聚物 | 1 | 粘合劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
聚山梨醇酯-60 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
桑樹皮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 |
茶葉提取物 | 2 |
活性成分 |
抗氧化劑 收斂劑 |
檸檬過江籐葉提取物 | 7 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
香橙果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問