¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
1,3-丙二醇 | 2 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
C13-14異鏈烷烴 | 0 | ||
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
甲基丙二醇 | 1 | 溶劑 | |
透明質酸鈉 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
環五聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | |
角鯊烷 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 1 |
柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
雙-PEG-18甲基醚二甲基硅烷 | 0 | ||
甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
氨丁三醇 | 2 | pH調節劑 | |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
假交替單胞菌發酵產物提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 控油抗脂溢 收斂劑 皮膚調理劑 |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
氧化鉻綠(CI 77288) | 0 | ||
小酸模提取物 | 0 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
須松蘿提取物 | 1 |
活性成分 |
抗菌劑 皮膚調理劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問