眼部護理 ¥49/15g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
PEG-6 辛酸/癸酸甘油酯類 | 3 | 乳化劑 柔潤劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
生物糖 膠-1 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 舒緩抗敏 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
云母(CI 77019) | 2 | 著色劑 | |
微晶纖維素 | 2 | 吸附劑 | |
玉米淀粉 | 1 | 摩擦劑 抗結塊劑 | |
甘露糖醇 | 1 | 保濕劑 粘合劑 | |
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
裙帶菜提取物 | 1 |
活性成分 |
抗炎劑 抗氧化劑 |
聚丙烯酸鈉 | 2 | 吸附劑 成膜劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
水解植物蛋白 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
CI 42090 | 4 | 著色劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問